
Hora publique RANKING DE LOS DISTROS MAS POPULARES DE LINUX según las estadísticas de distrowatch es una pejina donde se encuentran el 99.9% de distros de linux lo cual puedes encontrar información de cada distro como puede ser ( pajina de descarga , foros sobre ese distro , pajina principal y principalmente pequeñas ventajas y desventajas de los distros ) .
| 1 | Ubuntu | 3123 |
|---|---|---|
| 2 | Mint | 2030 |
| 3 | Fedora | 1549 |
| 4 | Ultimate | 1461 |
| 5 | PCLinuxOS | 1428 |
| 6 | openSUSE | 1321 |
| 7 | Lubuntu | 1205 |
| 8 | Mandriva | 1142 |
| 9 | Debian | 1037 |
| 10 | Quirky | 962 |
| 11 | Ubuntu Studio | 802 |
| 12 | Slackware | 785 |
| 13 | Arch | 739 |
| 14 | EasyPeasy | 686 |
| 15 | Yoper | 662 |
| 16 | KahelOS | 661 |
| 17 | Kubuntu | 657 |
| 18 | Tiny Core | 633 |
| 19 | DEFT | 613 |
| 20 | Sabayon | 578 |




